03-ago-11   Ultimo % Compra Venda Max Min Abert Fech
        TAXAS DE MERCADO FUTURO DE DÓLAR (BM&F) PREGÃO VIVA VOZ          
DÓLAR FUTURO SET/11 DOLU11 1,5785 0,06 1,5780 1,5785 1,5875 1,5740 1,5840 1,5795
DÓLAR FUTURO OUT/11 DOLV11 1,5900 0,06 1,5880 1,5930 1,5970 1,5880 1,5960 1,5890
        TAXAS DE MERCADO FUTURO DE DÓLAR (BM&F) AFTER MARKETING          
DÓLAR FUTURO SET/11 DOLU11 1,5785 0,06 1,5780 1,5785 1,5875 1,5740 1,5840 1,5795
DÓLAR FUTURO OUT/11 DOLV11 1,5900 0,06 1,5880 1,5930 1,5970 1,5880 1,5960 1,5890
        TAXAS DO DÓLAR AMERICANO          
PTAX PTAX800 1,5648 0,67 1,5648 1,5656 1,5648 1,5543 1,5543 1,5543
COMERCIAL DOLCM 1,5670 0,25 1,5650 1,5670 1,5750 1,5620 1,5720 1,5630
PARALELO DOLPR NA NA NA NA NA NA NA NA
CABO DOLCB 1,6700 0,6 1,5000 1,6700 1,6700 1,6600 1,6600 1,6600
TURISMO DOL TSP 1,6700 0,6 1,5000 1,6700 1,6700 1,6600 1,6600 1,6600
        PARIDADES DE MOEDAS          
LIBRA ESTERLINA GBPUSD -   - - - - - 1,6299
COROA NOROEGUESA USDNOK 5,4175 0,78 5,4175 5,4275 5,434 5,3506 5,3727 5,3752
COROA DINAMARQUESA USDDKK 5,2459 0,34 5,2459 5,2472 5,2634 5,2129 5,2277 5,2278
FRANCO SUIÇO USDCHF 0,762 -2,74 0,762 0,7628 0,786 0,7619 0,7833 0,7835
DOLAR AUSTRALIANO USDAUD 0,9267 1,73 0,9267 0,9277 0,9267 0,908 0,911 0,9109
IENE JAPONÊS USDJPY 77,15 -0,06 77,15 77,18 77,83 76,93 77,24 77,2
COROA SUECA USDSEK 6,4114 1,5 6,4114 6,4192 6,4198 6,2989 6,3156 6,3164
DOLAR CANADENSE USDCAD 0,9611 0,43 0,9611 0,9617 0,9618 0,9543 0,9564 0,9569
EURO EURUSD -   - - - - - 1,4197
                   
        BOLSAS MUNDIAIS          
BOLSA SÃO PAULO IBOV 57310 -2,09     58673 57258 58525 58535
BOLSA NY DJI 11866,62 -2,19     12130,3 11865,56 12129,77 12132,49
BOLSA HONG KONG INHK&GB 22421,46 -1,06     22623,22 22387,92 22532,77 22663,37
BOLSA JAPÃO INJN&GB 9844,59 -1,2     9873,46 9822,3 9872,17 9965,01
BOLSA PARIS CAC&FR 3522,79 -1,81     3592,3 3522,79 3567,51 3588,05
BOLSA LONDRES FTSE&GB NA NA NA NA NA NA NA NA
BOLSA FRANKFURT DAX 6796,75 -2,26     6938,34 6772,38 6909,43 6796,75
BOLSA MILÃO INIT&GB NA NA NA NA NA NA NA NA
BOLSA MADRID INSP&GB 9114,9 -2,18     9342,6 9114,9 9236,1 9318,2
BOLSA SUIÇA INSZ&GB 5546,94 -4,08     5691,29 5536,28 5658,23 5783,35
NASDAQ CCO 2669,24 -2,74     2745,87 2668,68 2728,29 2744,61
BOLSA MÉXICO IBMEX 34814,94 -2,56     35777,04 34789,41 35730,71 35730,71
BOLSA BUENOS AIRES IBBS 3316,48 -0,59     3354,09 3310,83 3335,67 3336,21
        ÍNDICES INFORMATIVOS DE TAXAS          
LIBOR LIBOR ANO 0,763 0,52     0,759 0,759 0,759 0,759
PRIME PRIME 3,25 0     3,3 3,2 3,25 3,25
CDI OVER CDI DIA 1,392975 0,07     1,392975 1,392975 1,392975 1,391915
CDI ANDIMA CDIAND DIA 1,394034 0     1,394034 1,394034 1,394034 1,394034
CDI CETIP CDICTP DIA 1,392975 0,07     1,392975 1,392975 1,392975 1,391915
CD PRÉ 30 DIAS PR3 1LI 12,36 0,08     12,36 10,74 12,37 12,35
SELIC SELIC 12,42 0     12,42 12,42 12,42 12,42
C-BONDS CBOND               100
RISCO BRASIL RPBRZ               163
IGPM-MÊS IGPM MES -0,12 0     -0,12 -0,12 -0,12 -0,12
IGPM-ANO IGPM ANO 3,03 0     3,03 3,03 3,03 3,03
PESO ARGENTINO BCPESO ARG 4,149 0,43 4,149 4,15 4,149 4,131 4,131 4,131
CDI ANO CDI ANO 12,41 0,08     12,42 12,4 12,41 12,4